Language Models (20)
| Model | Input | Output | Context | Best For | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 Nano | $0.05/MTok | $0.40/MTok | 400K | classificationroutingbudget | Details |
| GPT-4.1 Nano | $0.10/MTok | $0.40/MTok | 1M | classificationrouting | Details |
| GPT-4o Mini | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 128K | chatfast tasks | Details |
| GPT-5.4 Nano | $0.20/MTok | $1.25/MTok | 1.1M | classificationrouting | Details |
| GPT-4.1 Mini | $0.20/MTok | $0.80/MTok | 1M | codingchat | Details |
| GPT-5 Mini | $0.25/MTok | $2.00/MTok | 400K | chatfast tasks | Details |
| o4-mini | $0.55/MTok | $2.20/MTok | 200K | reasoningcodingtool use | Details |
| GPT-5.4 Mini | $0.75/MTok | $4.50/MTok | 1.1M | generalfast tasks | Details |
| GPT-5.1 Codex | $1.25/MTok | $10.00/MTok | 400K | codingrefactoring | Details |
| GPT-5 | $1.25/MTok | $10.00/MTok | 400K | generalreasoning | Details |
| Codex Mini | $1.50/MTok | $6.00/MTok | 200K | codingcode completion | Details |
| GPT-5.3 Codex | $1.75/MTok | $14.00/MTok | 400K | codingcode review | Details |
| GPT-5.2 | $1.75/MTok | $14.00/MTok | 400K | reasoningcoding | Details |
| GPT-4.1 | $2.00/MTok | $8.00/MTok | 1M | codinglong context | Details |
| o3 | $2.00/MTok | $8.00/MTok | 200K | reasoningmathcoding | Details |
| GPT-5.4 | $2.50/MTok | $15.00/MTok | 1.1M | reasoninggeneral | Details |
| GPT-4o | $2.50/MTok | $10.00/MTok | 128K | generalchatimages | Details |
| GPT-5.2 Pro | $10.50/MTok | $84.00/MTok | 400K | deep reasoningresearch | Details |
| o3 Pro | $20.00/MTok | $80.00/MTok | 200K | deep reasoningresearch | Details |
| GPT-5.4 Pro | $30.00/MTok | $180.00/MTok | 1.1M | deep reasoningresearch | Details |
Image Models (3)
| Model | Per Image (1024) | Resolutions | Best For |
|---|---|---|---|
| GPT-Image-1.5 Mini | $0.0090 | 1024x1024, 1024x1536 | budgetfastdrafts |
| GPT-Image-1 | $0.01 | 1024x1024, 1024x1536, 1536x1024 | generalediting |
| GPT-Image-1.5 | $0.03 | 1024x1024, 1024x1536, 1536x1024 | qualityeditinggeneration |