Language Models (28)
| Model | Input | Output | Context | Best For | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 Nano | $0.05/MTok | $0.40/MTok | 400K | classificationroutingbudget | Details |
| GPT-4.1 Nano | $0.10/MTok | $0.40/MTok | 1M | classificationrouting | Details |
| GPT-4o Mini | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 128K | chatbudgetlegacy | Details |
| GPT-5.4 Nano | $0.20/MTok | $0.80/MTok | 272K | classificationroutingbudget | Details |
| GPT-5.1 Codex Mini | $0.25/MTok | $2.00/MTok | 400K | codingautocompletebudget | Details |
| GPT-5 Mini | $0.25/MTok | $2.00/MTok | 400K | chatfast tasks | Details |
| GPT-4.1 Mini | $0.40/MTok | $1.60/MTok | 1M | codingchatbalanced | Details |
| o3 Mini | $0.50/MTok | $2.00/MTok | 200K | reasoningbudget | Details |
| GPT-5.1 | $0.63/MTok | $5.00/MTok | 400K | generalreasoningbudget | Details |
| GPT-5.4 Mini | $0.75/MTok | $3.00/MTok | 272K | generalfast tasksbalanced | Details |
| GPT-5.2 | $0.88/MTok | $7.00/MTok | 400K | reasoninggeneralbalanced | Details |
| o4 Mini | $1.10/MTok | $4.40/MTok | 200K | reasoningtool use | Details |
| GPT-5.1 Chat | $1.25/MTok | $10.00/MTok | 400K | chatgeneral | Details |
| GPT-5.1 Codex | $1.25/MTok | $10.00/MTok | 400K | codingrefactoring | Details |
| GPT-5.1 Codex Max | $1.25/MTok | $10.00/MTok | 400K | codingcomplex refactoring | Details |
| GPT-5 | $1.25/MTok | $10.00/MTok | 400K | generalreasoning | Details |
| GPT-5.3 Codex | $1.75/MTok | $14.00/MTok | 400K | codingsoftware engineeringcode review | Details |
| GPT-5.2 Chat | $1.75/MTok | $14.00/MTok | 400K | chatgeneral | Details |
| GPT-5.2 Codex | $1.75/MTok | $14.00/MTok | 400K | codingcode review | Details |
| GPT-4.1 | $2.00/MTok | $8.00/MTok | 1M | codinglong context | Details |
| o3 | $2.00/MTok | $8.00/MTok | 200K | reasoningmathcoding | Details |
| o4 Mini Deep Research | $2.00/MTok | $8.00/MTok | 200K | researchanalysisbudget | Details |
| GPT-5.4 | $2.50/MTok | $10.00/MTok | 272K | reasoninggeneralcoding | Details |
| GPT-4o | $2.50/MTok | $10.00/MTok | 128K | generallegacy | Details |
| o3 Deep Research | $10.00/MTok | $40.00/MTok | 200K | researchdeep analysis | Details |
| GPT-5.2 Pro | $10.50/MTok | $84.00/MTok | 400K | deep reasoningresearch | Details |
| o1 | $15.00/MTok | $60.00/MTok | 200K | deep reasoningmathlegacy | Details |
| GPT-5.4 Pro | $30.00/MTok | $180.00/MTok | 272K | deep reasoningresearchflagship | Details |
Image Models (3)
| Model | Per Image (1024) | Resolutions | Best For |
|---|---|---|---|
| GPT-Image-1.5 Mini | $0.0090 | 1024x1024, 1024x1536 | budgetfastdrafts |
| GPT-Image-1 | $0.01 | 1024x1024, 1024x1536, 1536x1024 | generalediting |
| GPT-Image-1.5 | $0.03 | 1024x1024, 1024x1536, 1536x1024 | qualityeditinggeneration |